-
Abrasivos industriais
-
Abrasivos revestidos
-
Abrasivos ligados
-
rolamento de esferas do rolo
-
Inserções da ferramenta de carboneto
-
Abrasivos de ligação de resina
-
Abrasivos ligados a metais
-
Instrumentos de medição de rolamentos
-
Abrasivos vitrificados ligados
-
Ferramentas electropladas
-
Peças sobressalentes de rolamento
-
Esparguete de diamantes
-
Diamante cristalino único
-
Instrumentos de medição de precisão
-
Nitruração no banho de sal
-
Consumíveis de semicondutores
-
MariaA qualidade é muito boa e estável. Estamos felizes com a equipe com quem trabalhamos. Esperamos continuar a cooperar nos negócios por muitos anos. - Obrigado. - Obrigado.
-
ROMANOTestámos os produtos, são muito bons, vamos fazer uma grande encomenda.
CRB11020 Rolamentos de rolos cilíndricos Rolamentos de esferas cruzadas completos
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | ZYS |
Certificação | ISO9001, CE, SGS, 16949 |
Número do modelo | CRB11020 |
Quantidade de ordem mínima | um grupo |
Preço | USD 1 for one set |
Detalhes da embalagem | Pacote padrão para a exportação |
Tempo de entrega | 10-15 dias |
Termos de pagamento | L/C, T/T |
Habilidade da fonte | 100000 grupos pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xRealçar | Rodamentos de rolos cilíndricos CRB11020,Rolamentos de esferas cruzadas completos,Rodízio de esferas CRB11020 |
---|
Rolamentos de rolamento transversal cilíndrico da série CRB
A série CRB é um tipo de rolamentos de rolos cilíndricos cruzados de complemento completo, que tem estrutura com anel externo separável, design integrado de anel interno.É adequado para peças que exigem alta precisão de rotação e carga pesada do anel internoOs rolamentos de rolos cruzados da série CRB têm dois tipos de estrutura: CRB (tipo aberto) e CRB-UU (tipo de vedação de extremidade de dois lados).
Número do modelo. | Dimensões externas (mm) | Dimensão da instalação (mm) | Carga nominal (Kn) | Peso | |||||
d | D | B/C | Rmin | da | Sim, sim. | C | C0 | Quilos | |
CRB3010 | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 34 | 44 | 5.29 | 6.35 | 0.12 |
CRB4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
CRB5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
CRB6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
CRB7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 17 | 25.5 | 0.38 |
CRB8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
CRB9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
CRB10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
CRB11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
CRB12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
CRB13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 61 | 99.8 | 2.82 |
CRB14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 64.4 | 108 | 2.96 |
CRB15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 65 | 113 | 3.16 |
CRB15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 85.9 | 144 | 5.3 |
CRB20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 75.3 | 148 | 4.0 |
CRB20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 133 | 234 | 6.7 |
CRB20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 168 | 282 | 9.58 |
CRB25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 83.9 | 183 | 4.97 |
CRB25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 146 | 283 | 8.1 |
CRB25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 215 | 382 | 14.8 |
CRB30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 91.9 | 217 | 5.88 |
CRB30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 205 | 408 | 13.4 |
CRB30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 235 | 451 | 17.2 |
CRB40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 165 | 400 | 14.5 |
CRB40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 270 | 590 | 23.5 |
CRB40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 576 | 1060 | 72.4 |
CRB50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 259 | 648 | 26.0 |
CRB50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 306 | 747 | 41.7 |
CRB50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86.1 |
CRB60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 287 | 774 | 30.6 |
CRB60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 |
CRB600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 |
CRB70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 313 | 917 | 46.5 |
CRB70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 766 | 1810 | 115 |
CRB700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 |
CRB80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 513 | 1440 | 109 |
CRB800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 |
CAEC Controle e garantia da qualidade dos rolamentos de precisão:
O equipamento austríaco de tratamento térmico AICHELIN e o processo de tratamento térmico de longa duração fornecem uma forte garantia para o funcionamento contínuo e fiável dos rolamentos.
Perguntas frequentes:
P: Você éempresa comercial ou fabricante?
A CAEC é fabricante de rolamentos, o único instituto de investigação abrangente de primeira classe na indústria chinesa de rolamentos.
P: Como é queQualidade do controlode orientação?
R: A CAEC estabeleceu sistemas de controlo de qualidade para cada tipo de rolamento e fuso.
Q: Qual é oMOQ?
R: Depende do tipo de rolamento. Pode enviar uma consulta ou enviar um e-mail para mais informações.
P: Que tal oPacote?
A: Embalagem industrial em condições gerais (tubo de plástico + cartão + palete).
Q: Quanto tempo dura oPrazo de entrega?
A: Demora cerca de 10 a 40 dias, depende do modelo e da quantidade.
P: Que tal otransporte marítimo?
R: Podemos organizar o envio ou você pode ter o transportador.
P: É?amostraDisponível?
R: Sim, a ordem de amostra é aceitável.
P: Podemos usar o nosso próprio LOGO ou design nos rolamentos?
A: Sim.OEMPodemos desenhar o rolamento de acordo com as suas exigências e usar o seu próprio LOGO e design de embalagem.

