-
Abrasivos industriais
-
Abrasivos revestidos
-
Abrasivos ligados
-
rolamento de esferas do rolo
-
Inserções da ferramenta de carboneto
-
Abrasivos de ligação de resina
-
Abrasivos ligados a metais
-
Instrumentos de medição de rolamentos
-
Abrasivos vitrificados ligados
-
Ferramentas electropladas
-
Peças sobressalentes de rolamento
-
Esparguete de diamantes
-
Diamante cristalino único
-
Instrumentos de medição de precisão
-
Nitruração no banho de sal
-
Consumíveis de semicondutores
-
MariaA qualidade é muito boa e estável. Estamos felizes com a equipe com quem trabalhamos. Esperamos continuar a cooperar nos negócios por muitos anos. - Obrigado. - Obrigado.
-
ROMANOTestámos os produtos, são muito bons, vamos fazer uma grande encomenda.
1000 mm Rodízio de rolamento de três fileiras com carga dinâmica elevada de 3220Kn

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xModelo N.O. | Rolamento giratório 130.25.560 | Separado | Separado |
---|---|---|---|
Características | Carga dinâmica elevada | largura | 110mm |
Carga avaliado | Cr: núcleo 1220kn: 3220kn | Peso | 360KG |
Diâmetro interno | 1000mm | Nome do produto 1 | Rolamentos giratórios de esferas de contato de quatro pontos de linha única |
Nome do produto 2 | Rolamento transversal do gerencio do rolo da única fileira | Nome do produto 3 | Rolamento giratório de duas fileiras de diâmetro de esfera diferente |
Nome do produto 4 | Rolamento cilíndrico do gerencio do rolo de três fileiras | Nome do produto 5 | Rolamentos do gerencio da combinação do rolo/bola |
Carregando o tipo | Sem engrenagem/com engrenagem externa/com engrenagem interna | Aplicação 1 | Içando, segurando mecânico e general Mecânico |
Aplicação 2 | Elevação do convés, mineração e manuseio de materiais | Aplicação 3 | Tecnologia offshore e engenheiro mecânico geral |
Material do anel giratório | 42CrMo | Pacote de transporte | Caixas e paletes para rolamentos giratórios |
Especificações | dimensão para o rolamento do gerencio | Marca comercial | ZYS |
Origem | Luoyang, Henan, China | Habilidade da fonte | 4000/month |
Corpo de rolamento | Rolamentos de rolo | O número de fileiras | Solteiro |
dimensão exterior | 1250mm | Materiais | Aço inoxidável |
Esférico | Rolamentos dealinhamento | Direção de Carga | Carga axial e radial |
Personalização | Disponível | Pedido personalizado | ||
Realçar | 1000 mm Rolamentos giratórios de três fileiras,3220Kn Rolamento giratório de rolos de três linhas,3220Kn rolamentos de rolos de 3 fileiras |
Este tipo de rolamentos tem uma elevada capacidade de carga e, sob as mesmas cargas, têm diâmetros muito menores, o que pode tornar a instalação muito compacta.Como diferentes tipos de cargas são suportadas por diferentes correntes e rolosAs principais aplicações deste tipo de rolamentos são a elevação, manuseio mecânico, mineração e manuseio de materiais, tecnologia offshore e engenharia mecânica geral, etc.
Os rolamentos de giro CAEC podem ser divididos nos seguintes tipos de acordo com as suas estruturas: rolamento de giro de esferas de quatro pontos de contacto de linha única, rolamento de giro de rolos cruzados de linha única,rolamento de rotação de duas fileiras com diâmetro de esfera diferente, rolamentos de rolamento cilíndricos de três linhas e rolamentos de rolamento combinado de rolos e esferas.Com um comprimento superior a 80 mm, mas não superior a 150 mm.
- Não.Tipos de rolamentos giratórios:
Rolamentos giratórios de esferas de quatro pontos de contacto de linha única
Este tipo de rolamentos giratórios pode suportar cargas dinâmicas elevadas, transmitindo simultaneamente forças axiais e radiais, bem como os momentos de inclinação resultantes.Aplicações deste tipo de rolamentos são elevação, manipulação mecânica e engenharia mecânica geral, etc.

Rolamentos giratórios de rolos transversais de linha única
Este tipo de rolamentos pode suportar combinações de grande força radial, força axial média e momento de inclinação com uma distância mínima ou nula.As principais aplicações deste tipo de rolamentos são de elevação e manuseio mecânico e engenharia mecânica geral, etc..

Rolamentos giratórios de duas fileiras de diâmetro de esfera diferente
Este tipo de rolamentos pode suportar cargas estáticas elevadas com estruturas simples.As principais aplicações deste tipo de rolamentos são a elevação de convés, mineração e manuseio de materiais, etc.

Rolamentos giratórios de rolos cilíndricos de três linhas
Este tipo de rolamentos tem uma elevada capacidade de carga e, sob as mesmas cargas, têm diâmetros muito menores, o que pode tornar a instalação muito compacta.Como diferentes tipos de cargas são suportadas por diferentes correntes e rolosAs principais aplicações deste tipo de rolamentos são a elevação, manuseio mecânico, mineração e manuseio de materiais, tecnologia offshore e engenharia mecânica geral, etc.

Rolamentos giratórios de combinação rolos/bolas
Este tipo de rolamentos pode suportar alta carga axial e momentos de inclinação baixos.Aplicações deste tipo de rolamentos são mineração e manuseio de materiais, etc..

- Não.Materiais de rolamentos giratórios:
1Material do anel de rolagem: o 42CrMo é geralmente utilizado para o anel de rolagem CAEC com tratamento de extinguimento de superfície da pista de corrida.Outros tipos de aço temperado de superfície também podem ser utilizados de acordo com as especificações do cliente e as condições de funcionamento.
2Material do elemento de rolamento: O material dos elementos de rolamento no rolamento CAEC é aço GCr15 ou GCr15SiMn.
3Material da gaiola: Vários tipos de gaiola são utilizados no rolamento de rolamento CAEC, que podem ser divididos em gaiola integrada, gaiola segmentada, espaçador e etc.20 aço ou ZL102 liga de alumínio fundido é usado para gaiolas integradas e gaiolas segmentadasPara o espaçador, o material é resina de poliamida 1010, bronze de alumínio ZL102, bronze de alumínio QA110-3-1.5 ou nylon GRPA66-25.
Parâmetros técnicosde rolamentos giratórios:
Código básico | Dimensões | Equipamento | Dispositivos externos | Engrenagem interna | Peso | ||||||||||||||
Sem engrenagem | Dispositivos externos | Engrenagem interna | D | d | T | D1 | d1 | n | Dn | n1 | H | h | b | m | Sim, sim. | z | da | z | |
130.25.500 | 131.25.500 | 133.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 4 | 138 | 32 | 80 | 5 | 664 | 130 | 337 | 68 | 224 |
132.25.500 | 134.25.500 | 6 | 664.8 | 108 | 338.4 | 57 | |||||||||||||
130.25.560 | 131.25.560 | 133.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 4 | 138 | 32 | 80 | 5 | 724 | 142 | 397 | 80 | 240 |
132.25.560 | 134.25.560 | 6 | 724.8 | 118 | 398.4 | 67 | |||||||||||||
130.25.630 | 131.25.630 | 133.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | 4 | 138 | 32 | 80 | 6 | 808.8 | 132 | 458.4 | 77 | 270 |
132.25.630 | 134.25.630 | 8 | 806.4 | 98 | 459.2 | 58 | |||||||||||||
130.25.710 | 131.25.710 | 133.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | 4 | 138 | 32 | 80 | 6 | 886.8 | 145 | 536.4 | 90 | 300 |
132.25.710 | 134.25.710 | 8 | 886.4 | 108 | 539.2 | 68 | |||||||||||||
130.32.800 | 131.32.800 | 133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 4 | 172 | 40 | 120 | 8 | 1006.4 | 123 | 595.2 | 75 | 500 |
132.32.800 | 134.32.800 | 10 | 1008 | 98 | 594 | 60 | |||||||||||||
130.32.900 | 131.32.900 | 133.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | 4 | 172 | 40 | 120 | 8 | 1102.4 | 135 | 691.2 | 87 | 600 |
132.32.900 | 134.32.900 | 10 | 1108 | 108 | 694 | 70 | |||||||||||||
130.32.1000 | 131.32.1000 | 133.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | 5 | 172 | 40 | 120 | 10 | 1218 | 119 | 784 | 79 | 680 |
132.32.1000 | 134.32.1000 | 12 | 1221.6 | 99 | 784.8 | 66 | |||||||||||||
130.32.1120 | 131.32.1120 | 133.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | 5 | 172 | 40 | 120 | 10 | 1338 | 131 | 904 | 91 | 820 |
132.32.1120 | 134.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | 904.8 | 76 | |||||||||||||
130.40.1250 | 131.40.1250 | 133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | 5 | 210 | 50 | 150 | 12 | 1509.6 | 123 | 988.8 | 83 | 1200 |
132.40.1250 | 134.40.1250 | 14 | 1509.2 | 105 | 985.6 | 71 | |||||||||||||
130.40.1400 | 131.40.1400 | 133.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | 5 | 210 | 50 | 150 | 12 | 1665.6 | 136 | 1144.8 | 96 | 1300 |
132.40.1400 | 134.40.1400 | 14 | 1663.2 | 116 | 1139.6 | 82 | |||||||||||||
130.40.1600 | 131.40.1600 | 133.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | 5 | 210 | 50 | 150 | 14 | 1873.2 | 131 | 1335.6 | 96 | 1520 |
132.40.1600 | 134.40.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | 1334.4 | 84 | |||||||||||||
130.40.1800 | 131.40.1800 | 133.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | 6 | 210 | 50 | 150 | 14 | 2069.2 | 145 | 1531.6 | 110 | 1750 |
132.40.1800 | 134.40.1800 | 16 | 2076.8 | 127 | 1526.4 | 96 | |||||||||||||
130.45.2000 | 131.45.2000 | 133.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 6 | 219 | 54 | 160 | 16 | 2300.8 | 141 | 1702.4 | 107 | 2400 |
132.45.2000 | 134.45.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 1699.2 | 95 | |||||||||||||
130.45.2240 | 131.45.2240 | 133.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | 6 | 219 | 54 | 160 | 16 | 2556.8 | 157 | 1926.4 | 121 | 2700 |
132.45.2240 | 134.45.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 1933.2 | 108 | |||||||||||||
130.45.2500 | 131.45.2500 | 133.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 8 | 219 | 54 | 160 | 18 | 2822.4 | 154 | 2185.2 | 122 | 3000 |
132.45.2500 | 134.45.2500 | 20 | 2816 | 138 | 2188 | 110 | |||||||||||||
130.45.2800 | 131.45.2800 | 133.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 8 | 219 | 54 | 160 | 18 | 3110.4 | 170 | 2491.2 | 139 | 3400 |
132.45.2800 | 134.45.2800 | 20 | 3116 | 153 | 2488 | 125 | |||||||||||||
130.50.3150 | 131.50.3150 | 133.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3345 | 2958 | 72 | 45 | 8 | 258 | 65 | 180 | 20 | 3536 | 174 | 2768 | 139 | 5000 |
132.50.3150 | 134.50.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 2758.8 | 126 | |||||||||||||
130.50.3550 | 131.50.3550 | 133.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 8 | 258 | 65 | 180 | 20 | 3936 | 194 | 3168 | 159 | 5600 |
132.50.3550 | 134.50.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 3154.8 | 144 | |||||||||||||
130.50.4000 | 131.50.4000 | 133.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | 8 | 258 | 65 | 180 | 22 | 4395.6 | 197 | 3616.8 | 165 | 6400 |
132.50.4000 | 134.50.4000 | 25 | 4395 | 173 | 3610 | 145 | |||||||||||||
130.50.4500 | 131.50.4500 | 133.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 8 | 258 | 65 | 180 | 22 | 4901.6 | 220 | 4122.8 | 188 | 6942 |
132.50.4500 | 134.50.4500 | 25 | 4895 | 193 | 4110 | 165 |
- Não.Capacidade de fabrico de anéis de rolamento giratório:
- Não.Embalagem de anel de rolamento giratório:
P: Você éempresa comercial ou fabricante?
A CAEC é fabricante de rolamentos, o único instituto de investigação abrangente de primeira classe na indústria chinesa de rolamentos.
P: Como é queQualidade do controlode orientação?
R: A CAEC estabeleceu sistemas de controlo de qualidade para cada tipo de rolamento e fuso.
Q: Qual é oMOQ?
R: Depende do tipo de rolamento. Pode enviar uma consulta ou enviar um e-mail para mais informações.
P: Que tal oPacote?
A: Embalagem industrial em condições gerais (tubo de plástico + cartão + palete).
Q: Quanto tempo dura oPrazo de entrega?
A: Demora cerca de 10 a 40 dias, depende do modelo e da quantidade.
P: Que tal otransporte marítimo?
R: Podemos organizar o envio ou você pode ter o transportador.
P: É?amostraDisponível?
R: Sim, a ordem de amostra é aceitável.
P: Podemos usar o nosso próprio LOGO ou design nos rolamentos?
A: Sim.OEMPodemos desenhar o rolamento de acordo com as suas exigências e usar o seu próprio LOGO e design de embalagem.