-
Abrasivos industriais
-
Abrasivos revestidos
-
Abrasivos ligados
-
rolamento de esferas do rolo
-
Inserções da ferramenta de carboneto
-
Abrasivos de ligação de resina
-
Abrasivos ligados a metais
-
Instrumentos de medição de rolamentos
-
Abrasivos vitrificados ligados
-
Ferramentas electropladas
-
Peças sobressalentes de rolamento
-
Esparguete de diamantes
-
Diamante cristalino único
-
Instrumentos de medição de precisão
-
Nitruração no banho de sal
-
Consumíveis de semicondutores
-
MariaA qualidade é muito boa e estável. Estamos felizes com a equipe com quem trabalhamos. Esperamos continuar a cooperar nos negócios por muitos anos. - Obrigado. - Obrigado.
-
ROMANOTestámos os produtos, são muito bons, vamos fazer uma grande encomenda.
G10 Bolas de rolamento de esferas com peças sobressalentes Bolas cerâmicas de nitrato de silício

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xModelo N.O. | 1.588mm | Forma | Esfera de aço de rolamento redondo polaco |
---|---|---|---|
Grau | G10-G1000 Esfera de aço cromado | Aplicação | Rolamentos, Bicicleta sólida, Motor, Máquinas, Ferramentas |
Nome do produto | Esferas de aço cromado inoxidável de alto teor de carbono | Estrutura | Esfera de aço cromado sólido |
Escala do tamanho | 0Esferas de aço cromadas de.5mm-180mm | Categoria da precisão | G3 G5 G10 G25 G40 |
Material da bola | Bola de aço, bola de cerâmica, Si3n4, Zro2 | Cores | Branco, preto |
Força compressiva | Acima de 3500 | Utilize a temperatura limite superior | 800-1250 |
dureza dos vickers | 1400~1800 | Densidade | 3.19~3.3 |
uso | Rolamento leve, Cinturão transportador, Bicicleta | Pacote de transporte | Casos e páletes ou como Customer′ exigência de s |
Especificações | 38.1-180 mm | Marca comercial | CAEC/OEM |
Origem | Luoyang, Henan, China | Habilidade da fonte | 400000/Mês |
Personalizado | Não-personalizado | Certificação | CE, ISO |
Peças padrão | - Sim, sim. | Universais | - Sim, sim. |
Materiais | Aço galvanizado, plástico, latão e outros | Dureza | 58-65 Esfera de rolamento HRC |
Amostragens | US$ 0,1/peça | Personalização | Disponível | Pedido personalizado |
Realçar | G10 Esferas de rolamento de esferas,Esferas com peças sobressalentes,Esferas cerâmicas de nitreto de silício |
Esferas cerâmicas de Nitreto de Silício G10 para rolamentos
- Não.História de desenvolvimento das bolas cerâmicas de nitreto de silício CAEC:
Usar microscópio confocal a laser e microscópio de varredura ultra-sônica para análise do tamanho das partículas, análise do teor de impurezas, análise do teor de oxigénio e nitrogénio, análise da composição de fase.
Ponto | Classe de materiais | ||||
Eu... | II - Ações | III. | |||
Imóveis | Resistência à dobra σ3.40 (Mpa) | 900 | 800 | 600 | |
Relação de carga de esmagamento (%) | 35 | 35 | 30 | ||
Dureza (HV10) | 1580 | 1480 | 1380 | ||
Duração da fractura (Mpa.m)1/2) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | ||
Limite máximo de microestrutura | Tamanho dos poros (μm) | 10 | 10 | 25 | |
Porosidade (%) | 0.02 | 0.06 | 0.06 | ||
Fase cristalina (μm) | 10 | 10 | 25 | ||
A segunda fase cerâmica (μm) | 25 | 25 | 25 | ||
Quantidade máxima de inclusões por centímetro quadrado de secção transversal |
Faixa 200 (μm) | 0 | 0 | 1 | |
Intervalo 100~200 (μm) | 0 | 1 | 2 | ||
Faixa de 50 a 100 (μm) | 1 | 2 | 4 | ||
Faixa de 20 a 50 (μm) | 4 | 8 | 16 |
Aplicaçãode borracha de polietileno | ||||
G3 | G5 | G10, G16 | G20, G28, G40 | |
Classe I | Equipamento de potência de alta velocidade | Rolamento de tração principal |
||
Classe II | Equipamento de vácuo, instrumento de alta velocidade, dispositivos mecânicos, |
Motor | Bola de ensaio, bola de separação | |
Classe III | Desporto, entretenimento, processamento de alimentos |
Dispositivos mecânicos |
Especificações da esfera cerâmica Si3N4 | |||||
Diâmetro nominal da esfera cerâmica | Diâmetro nominal da esfera cerâmica | Diâmetro nominal da esfera cerâmica | |||
mm | em | mm | em | mm | em |
0.794 | 1/32 | 0.8 | 1 | ||
1.588 | 1 / 16 | 2 | 2.381 | 3/32 | |
2.5 | 3 | 3.969 | 5/32 | ||
4 | 4.5 | 4.762 | 3/16 | ||
5 | 5.5 | 5.556 | 7/32 | ||
5.953 | 15/64 | 6 | 6.35 | Quatro por cento | |
6.5 | 6.747 | 17/64 | 7 | ||
7.144 | 9/32 | 7.5 | 7.938 | 5/16 | |
8.731 | 11/32 | 9.525 | 3/8 | 11.112 | 7/16 |
12.303 | 31/64 | 12.7 | 1/2 | 13.494 | 17/32 |
14.288 | 9/16 | 15.081 | 19/32 | 15.875 | 5/8 |
19.05 | 3/4 | 25.4 | 1 | 31.75 | 1 1/4 |
- Não.ZYS Capacidade de fabrico de esferas cerâmicas de Si3N4:
- Não.Exposição de esferas cerâmicas de Si3N4:
