-
Abrasivos industriais
-
Abrasivos revestidos
-
Abrasivos ligados
-
rolamento de esferas do rolo
-
Inserções da ferramenta de carboneto
-
Abrasivos de ligação de resina
-
Abrasivos ligados a metais
-
Instrumentos de medição de rolamentos
-
Abrasivos vitrificados ligados
-
Ferramentas electropladas
-
Peças sobressalentes de rolamento
-
Esparguete de diamantes
-
Diamante cristalino único
-
Instrumentos de medição de precisão
-
Nitruração no banho de sal
-
Consumíveis de semicondutores
-
MariaA qualidade é muito boa e estável. Estamos felizes com a equipe com quem trabalhamos. Esperamos continuar a cooperar nos negócios por muitos anos. - Obrigado. - Obrigado. -
ROMANOTestámos os produtos, são muito bons, vamos fazer uma grande encomenda.
9Cr18 9Cr18Mo Esfera de rolamento de aço inoxidável G3 G5 G10 G25 G40
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Modelo N.O. | 2.788mm | Forma | Esfera de aço de rolamento redondo polaco |
|---|---|---|---|
| Grau | G10-G1000 Esfera de aço cromado | Aplicação | Rolamentos, Bicicleta sólida, Motor, Máquinas, Ferramentas |
| Nome do produto | Esferas de aço cromado inoxidável de alto teor de carbono | Estrutura | Esfera de aço cromado sólido |
| Escala do tamanho | 0Esferas de aço cromadas de.5mm-180mm | Categoria da precisão | G3 G5 G10 G25 G40 |
| Material da bola | Bola de aço, bola de cerâmica, Si3n4, Zro2 | Cores | Branco, preto |
| Força compressiva | Acima de 3500 | Utilize a temperatura limite superior | 800-1250 |
| dureza dos vickers | 1400~1800 | Densidade | 3.19~3.3 |
| uso | Rolamento leve, Cinturão transportador, Bicicleta | Pacote de transporte | Casos e páletes ou como Customer′ exigência de s |
| Especificações | 38.1-180 mm | Marca comercial | CAEC/OEM |
| Origem | Luoyang, Henan, China | Habilidade da fonte | 400000/Mês |
| Personalizado | Não-personalizado | Certificação | CE, ISO |
| Peças padrão | - Sim, sim. | Universais | - Sim, sim. |
| Materiais | Aço galvanizado, plástico, latão e outros | Dureza | 58-65 Esfera de rolamento HRC |
| Amostragens | US$ 0,1/peça | Personalização | Disponível | Pedido personalizado |
| Realçar | 9Cr18Mo Esfera de rolamento de aço inoxidável,9Cr18 Esfera de rolamento de aço inoxidável,Esfera de rolamento de aço inoxidável G3 |
||
9Cr18, 9Cr18Mo esfera de aço inoxidável
O 9Cr18 é um aço inoxidável com alto teor de carbono e alto teor de cromo martensita.Geralmente utilizados após amortecimento e temperação.
O 9Cr18Mo possui as mesmas características e aplicações do aço 9Cr18, mas possui maior dureza e estabilidade após o apagamento.
| 9Cr18, 9Cr18Mocomposição química do material | ||||||||||
| Aço | CArbão | MAnganês | Silicon | CCromo | NIckel | Csuperior | SUlfur | PHospórus | MOlibdênio | |
| Aço inoxidável 9Cr18 | 0.90/1.00 | ≤ 0.70 | ≤ 0.80 | 17.0/19.0 | ≤ 0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | |||
| Aço inoxidável 9Cr18Mo | 1.00/1.10 | ≤ 0.80 | ≤ 0.50 | 16.0/18.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.40-0.70 | |||
| 9Cr18, 9Cr18Mo Propriedades mecânicas do material | |||||
| Tratamento térmico | σb Mpa | σs% | Ψ% | HRC/HBW | |
| Estado de amortecimento e de temperamento | --- | --- | --- | ≥ 58 HRC | |
| Estado de recozimento | 755 | 14 | 27.5 | 230-240 HBW | |
| 9Cr18, 9Cr18Mo Esferas de aço inoxidável de alto teor de cromo e carbono Especificações | |||||
| Diâmetro nominal da esfera de aço | Diâmetro nominal da esfera de aço | Diâmetro nominal da esfera de aço | |||
| mm | em | mm | em | mm | em |
| 0.5 | 0.6 | 0.794 | 1/32 | ||
| 0.8 | 1 | 1.588 | 1 / 16 | ||
| 2 | 2.381 | 3/32 | 2.5 | ||
| 2.778 | 7/64 | 3 | 3.175 | 1/8 | |
| 3.5 | 3.969 | 5/32 | 4 | ||
| 4.5 | 4.762 | 3/16 | 5 | ||
| 5.159 | 13/64 | 5.5 | 5.953 | 15/64 | |
| 6 | 6.35 | Quatro por cento | 6.5 | ||
| 6.747 | 17/64 | 7 | 7.144 | 9/32 | |
| 7.5 | 7.938 | 5/16 | 8 | ||
| 8.5 | 9 | 9.525 | 3/8 | ||
| 10 | 11.112 | 7/16 | 12 | ||
| 12.303 | 31/64 | 12.7 | 1/2 | 13.494 | 17/32 |
| 14.288 | 9/16 | 15.081 | 19/32 | 15.875 | 5/8 |
| 16.669 | 21/32 | 17.462 | 11/16 | 18.256 | 23/32 |
| 19.05 | 3/4 | 20.638 | 13/16 | 22.225 | 7/8 |
- Não.Capacidade de produção de9Cr18, 9Cr18Mo esfera de aço inoxidável:

- Não.Exposição de9Cr18, 9Cr18Mo esfera de aço inoxidável:


